Order | Titre | TL;DR | Catégorie | Featured | Publié le : | Tags | Auteur.e : |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 conseils Ă suivre (ou pas), aprĂšs 20 ans dâentrepreneuriat dans les mĂ©dias | Chroniques | July 26, 2022 | EntrepreneuriatJournalisme | ||||
Le European Journalism Centre (EJC) a traduit en français ses huit guides Ă l'intention des pigistes | Via Nina Fasciaux. Comment couvrir la crise climatique, la dĂ©sinformation, la migration... et mĂȘme comment pratiquer le journalisme de solutions. | Newsfeed | July 20, 2022 | ||||
The DALL·E 2 prompt book | Newsfeed | July 17, 2022 | |||||
Twitter saisit la justice contre Musk : "Avec cette affaire, le patron de Tesla s'est mis à dos toute la planÚte économique" - La Libre | avec my2cents .... Merci à Fleur Olagnier et Antonin Marsac.
"Selon moi, avec cette manĆuvre, le rĂ©seau social cherche surtout Ă donner sa propre version de l'histoire. Depuis le dĂ©but, on assiste en effet Ă deux story tellings diffĂ©rents, ponctuĂ©s de tweets excentriques du multientrepreneur. Twitter veut aussi montrer Ă Musk qu'il n'est pas si facile de se retirer de l'opĂ©ration". | Newsfeed | July 13, 2022 | ||||
DALL-E 2 Makes Its First-Ever Magazine Cover for Cosmopolitan | Via la newsletter de Datagif.« LâĂ©quipe raconte comment elle sâest appuyĂ©e sur DALL-E 2, lâoutil de gĂ©nĂ©ration dâimages dĂ©veloppĂ© par OpenAI, pour crĂ©er la couverture, en itĂ©rant sur diffĂ©rentes consignes. Celle qui a permis de gĂ©nĂ©rer lâimage gagnante ? âWide-angle shot from below of a female astronaut with an athletic feminine body walking with swagger toward camera on Mars in an infinite universe, synthwave digital art.
â Le futur est sous nos yeux.« | Newsfeed | June 30, 2022 | IACreative | |||
YouTube Culture & Trends Report 2022 | « Cette année se concentre sur la façon dont notre expérience de la popculture a changé au fur et à mesure que les publics donnent la priorité à une exploration de contenu plus profonde et plus personnalisée dans la vidéo. Il examine les implications des communautés numériques sur la conversation, la façon dont les tendances circulent à travers de multiples types de formats et l'appétit accru pour les médias qui répondent à des besoins émotionnels spécifiques et opportuns. | Newsfeed | June 29, 2022 | ||||
Pitch Deck du New York Times sur les nouveaux formats. TrĂšs inspirant ! | via Ezra Eeman | Newsfeed | June 19, 2022 | ||||
LâĂ©vitement dĂ©libĂ©rĂ© des informations, tendance mĂ©dia clĂ© en 2022 | "Trop de sujets rĂ©pĂ©titifs sur des thĂšmes que les journalistes considĂšrent essentiels, comme la politique ou la pandĂ©mie de Covid-19 (43 % des rĂ©pondants), lâeffet nĂ©gatif que les informations ont sur lâhumeur (36 %), lâimpression dâĂȘtre submergĂ© par des flots dâactualitĂ©s (29 %), la certitude que les mĂ©dias ne sont pas dignes de confiance (29 %), la crainte de crĂ©er des disputes (17 %), le sentiment dâimpuissance face Ă des nouvelles dĂ©primantes (16 %) ou encore la difficultĂ© â surtout pour les jeunes â Ă se saisir des enjeux de lâactualitĂ© (8 %).
La plupart du temps, ces derniers accĂšdent Ă lâinformation de façon fragmentĂ©e, en assistant Ă des discussions dans le cercle proche et en se rendant sur leurs rĂ©seaux sociaux. Ce qui ne leur permet pas de bĂ©nĂ©ficier du contexte systĂ©matiquement posĂ© dans la narration linĂ©aire des articles de presse. DâoĂč lâintĂ©rĂȘt pour les mĂ©dias dâexplorer de nouveaux moyens de toucher leur audience : via des formats vidĂ©os explicatifs ou des sessions questions-rĂ©ponses sur les rĂ©seaux sociaux, suggĂšre le rapport." | Newsfeed | June 16, 2022 | ||||
Comment Marsactu a renoncĂ© Ă 200 000 euros ? | "Partout, les collectivitĂ©s assument de taire le montant distribuĂ© aux mĂ©dias, lesquels se gardent bien dâen informer clairement leurs lecteurs. Aucun critĂšre transparent ne permet au citoyen de comprendre la rĂ©partition de cette manne. De lĂ naĂźt un levier possible pour un Ă©lu en quĂȘte dâinfluence⊠et le doute pour les lecteurs." (...) "Marsactu est un journal indĂ©pendant, nous avons la possibilitĂ© dâĂ©crire les articles que lâon veut et de ne rendre des comptes quâĂ nos abonnĂ©s. Câest un luxe acquis de haute lutte." | Newsfeed | June 16, 2022 | ||||
Les influenceurs... ces nouveaux journalistes ? | « Seuls 38 % des sondés de 18 à 24 ans déclarent s'intéresser à l'actualité. L'enjeu pour les médias? Simplifier le langage et réussir à vulgariser des sujets complexes.
Par ailleurs, le systĂšme Ă©conomique des mĂ©dias est aussi Ă prendre en compte. Si les abonnements numĂ©riques aident peut-ĂȘtre certains organes de presse Ă survivre, «les murs payants ne rĂ©pondent pas aux besoins de personnes qui recherchent leurs informations quotidiennes sur YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok, etc.
, explique Yvonne Leow, dans Poynter.
 Il y a un vide de reportages factuels sur ces plateformes, et c'est là que les journalistes et les créateurs peuvent apprendre beaucoup les uns des autres.
» | Newsfeed | June 12, 2022 | ||||
How DALL-E could power a creative revolution - The Verge | « EDALL-E est l'outil de gĂ©nĂ©ration d'images le plus avancĂ© que j'ai vu Ă ce jour, mais il est loin d'ĂȘtre le seul. J'ai Ă©galement expĂ©rimentĂ© lĂ©gĂšrement un outil similaire nommĂ© Midjourney, qui est Ă©galement en version bĂȘta ; Google en a annoncĂ© un autre, nommĂ© Imagen, mais n'a pas encore laissĂ© les personnes extĂ©rieures l'essayer. Un troisiĂšme outil, DALL-E Mini, a gĂ©nĂ©rĂ© une sĂ©rie d'images virales ces derniers jours ; il n'a aucun rapport avec OpenAI ou DALL-E, cependant, et j'imagine que le dĂ©veloppeur recevra bientĂŽt une lettre de cessation et de dĂ©sistement.« | Newsfeed | June 10, 2022 | IA | |||
Les marques refont leur déco | "Fini, les studios de production standardisés à l'aspect cheap et artisanal, place à la personnalisation et à la créativité. Les marques s'équipent, entre autres, en studios vidéo pour accélérer leur stratégie de contenus. Dans un contexte d'hyper concurrence pour gagner l'attention des consommateurs sur les timelines des réseaux sociaux, l'heure est à la montée en qualité et en budget." | Newsfeed | June 7, 2022 | ||||
ZrT Trackmania Cup : quand un jeu vidĂ©o de course automobile remplit Bercy | « Jâai trop dâĂ©motion, tout le monde est debout Ă crier pour les joueurs. On a vraiment lâimpression dâappartenir Ă quelque chose. Tu ne peux pas voir ça et dire que le jeu vidĂ©o ça isole ou rend violent ! Dans la demie, tout le monde Ă©tait Ă fond, et mĂȘme si Carl et Bren ont perdu, câĂ©tait incroyable ! », tĂ©moignent Orens et PhilipĂ©on, les yeux pĂ©tillants. Partout, la mĂȘme ferveur. On retrouve Sarah : « LâintensitĂ© Ă©tait si forte ! On ne peut plus parler du gameur boutonneux aprĂšs ça : on vient de remplir Bercy ! CâĂ©tait bouillant ! »
Le fair-play est de mise. MĂȘme si certains sont déçus de ne pas voir leurs protĂ©gĂ©s continuer, tout le monde fĂ©licite les grands finalistes. « On sâen fiche de la victoire, parce que câest avant tout un show. On vient pour se dĂ©tendre, profiter dâun bon moment. (âŠ) On est allĂ©s Ă la Trackmania Cup, mais pas pour voir du Trackmania », rĂ©sume Owen. | Newsfeed | June 6, 2022 | Twitch | |||
Stade de France : comment lâorganisation de la finale de la Ligue des champions a virĂ© au chaos | Des centaines dâimages amateur collectĂ©es par « Le Monde » soulignent lâinadaptation et la dĂ©sorganisation des dispositifs dâaccueil et de sĂ©curitĂ© lors de la finale europĂ©enne, samedi 28 mai. Elles maintiennent aussi le doute sur les chiffres de frĂ©quentation avancĂ©s par le ministre de lâintĂ©rieur, GĂ©rald Darmanin. | Newsfeed | June 4, 2022 | Crowdsourcing | |||
Ce cours, proposé par la BBC (en français !) vous aidera à comprendre la science derriÚre
les causes du changement climatique, comment les organisations
internationales et les communautés y réagissent et comment vous,
en tant que journaliste pouvez le couvrir efficacement pour votre public. | Newsfeed | June 2, 2022 | |||||
âEmbeddedâ avec des supporters, en self-op (matĂ©riel, format, etc.) | ChroniquesToolbox | May 31, 2022 | MoJo | davanac | |||
LinkedIn : pourquoi on n'en peut plus des posts « inspirants » | « Comme sur Twitter en 2009, il faut dorĂ©navant aussi briller sur LinkedIn par son esprit, sa capacitĂ© Ă surprendre et Ă sortir « des chemins battus. »Â
«De la mĂȘme maniĂšre qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des hobbies sans ĂȘtre assailli par l'obligation d'en tirer des revenus en se crĂ©ant un compte Patreon ou de partir en voyage sans poster sur Instagram, il est de moins en moins acceptĂ© de vivre des expĂ©riences qui ne pourront pas donner lieu Ă un post LinkedIn expliquant que la sculpture sur bois ou la cueillette de champignons en Centre-Val de Loire nous ont permis de nous « optimiser. » | Newsfeed | May 28, 2022 | LinkedIn | |||
How Twitch took down the Buffalo shooterâs stream faster than Facebook - The Washington Post | « 80 percent of user reports are resolved in under 10 minutes. On a platform with 9 million streamers in total and over 200 million lines inputted into chat per day, that takes a well-oiled machine. » | Newsfeed | May 23, 2022 | Twitch | |||
Bonnes pratiques pour lâenvoi dâune newsletter: soigner le nom de lâexpĂ©diteur (via MĂ©dianes) | Le nom de l'expĂ©diteur dâun mail est un facteur important mais nĂ©gligĂ© qui aide les destinataires Ă dĂ©cider s'ils doivent ou non ouvrir votre newsletter, avec un impact direct sur vos taux d'ouverture. | Newsfeed | May 19, 2022 | Newsletter | |||
Comment nous avons automatisĂ© la production de vidĂ©os de donnĂ©es | by Datagif | "LâintĂ©rĂȘt de faire reposer lâensemble sur React est de rendre les donnĂ©es dynamiques grĂące Ă toutes les possibilitĂ©s quâoffre lâĂ©cosystĂšme Javascript : la connexion Ă la base de donnĂ©es dâun CMS ou Ă une API distante, puis le traitement et filtrage de ces informations avant affichage." | NewsfeedToolbox | May 12, 2022 | ||||
L'oiseau, le milliardaire et le prĂ©cipice | Peut-ĂȘtre parce que Twitter est la meilleure agence de relations publiques (RP) de la planĂšte et quâaucun grand patron ne renoncerait Ă la possibilitĂ© de sâen attacher lâexclusivitĂ© des services. Peut-ĂȘtre parce que dans le grand concours de mĂąles toxiques dominants du secteur de la « tech », il Ă©tait insupportable pour Musk que Zuckerberg possĂšde Facebook (et WhatsApp et Instagram), que Bezos possĂšde le Washington Post et que lui ne possĂšde quâun parc de voitures et de fusĂ©es. | Newsfeed | May 1, 2022 | ||||
Datajournos - Accueil | Plein de ressources super intéressantes pour les journalistes ... mais pas que | Newsfeed | May 1, 2022 | ||||
Super BookĂ© đ€đđ„ | Missions | April 4, 2022 | davanac | ||||
La santé mentale des streamers mise à mal | Chroniques | April 4, 2022 | Streaming | ||||
SXSW 2022: Retour de la Tech Ă Austin | Chroniques | March 23, 2022 | davanac | ||||
SXSW 2022: Amaëlle Haulet (OWIN), Anaïs Blanckaert (Click UMons) Sébastien Nahon ( MiIL UCLouvain) | ChroniquesFeatured | March 21, 2022 | davanac | ||||
SXSW 2022: Village Francophone | ChroniquesFeatured | March 21, 2022 | davanac | ||||
SXSW 2022: Eric Haubruge et Didier Mattivi (ULg) | ChroniquesFeatured | March 21, 2022 | davanac | ||||
SXSW 2022: DoubleImpact.be | ChroniquesFeatured | March 21, 2022 | davanac | ||||
SXSW 2022: Philippe LaChapelle et Yves Dubus (AWEX) | ChroniquesFeatured | March 21, 2022 | davanac | ||||
SXSW 2022: Laura Latour (KIKK Festival) et Marie Beheyt (WBI) | ChroniquesFeatured | March 21, 2022 | davanac | ||||
Festival SXSW 2022 | Missions | March 12, 2022 â March 18, 2022 | davanac | ||||
Recrutement des journalistes stagiaires de la RTS | Missions | March 1, 2022 â March 31, 2022 | davanac | ||||
RĂ©sidence de Journalisme Entrepreneurial - Saison 11 | Missions | February 22, 2022 â March 4, 2022 | davanac | ||||
En résidence à la campagne pour coworker, pour étudier, pour se ballader ... (et + si affinités) | Chroniques | February 17, 2022 | davanac | ||||
Mastercamp IHECS-NETEXPLO | Missions | February 7, 2022 â February 11, 2022 | davanac | ||||
Cartographie des métavers et des usages virtuel | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
Reimagining how we think about local news in 2022 | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
La Déferlante, la revue des révolutions féministes | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
When Women Run | FiveThirtyEight | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
Listen to America | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
La Disparition | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
Wannathis Pro Access | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
IRL Backpacks â UnlimitedIRL | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
Chouette format long Youtube | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
Create Engaging Digital Stories for the Web | Shorthand | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
Out Of The Box Billboards From Creative Geniuses - The Rockets Science | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
How publishers experimented with NFTs in 2021 | « Le défi dans le domaine des NFT a été (et reste) de faire en sorte que le grand public s'intéresse à ce qu'il considÚre comme un simple "art numérique". L'impossibilité d'associer de la valeur à une image ou à une vidéo a limité l'adoption par des personnes qui n'avaient jamais acheté de NFT ou investi dans des crypto-monnaies. »
https://digiday.com/media/how-publishers-experimented-with-nfts-in-2021/ | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
Reality Star Sells Fart Jar NFTs After Flatulence Hospitalizes Her | I donât want to live in this world anymore ... | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
How TikTok Reads your Mind | Plike X Vlike + Pcomment X Vcomment + Eplaytime X Vplaytime + Pplay X Vplay. âThis system means that watch time is key. The algorithm tries to get people addicted rather than giving them what they really want, | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
Le mystĂšre Satoshi - Sciences | ARTE | Vous ne comprenez rien au Bitcoin, Ă la blockchain, aux NFT ?
Ca tombe bien, Arte sort 6 petites pépites (10 min. chacune)
Fais plaisir Ă tes neurones đ | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
Les technologies blockchain: un vent nouveau pour le journalisme? | Les rĂ©seaux blockchain publics permettraient dâamĂ©liorer la traçabilitĂ© du contenu journalistique en servant dâarchives globales.
Qui plus est, cela pourrait mĂȘme augmenter la qualitĂ© des articles : sans la possibilitĂ© de supprimer ce que lâon a Ă©crit, on est incitĂ© Ă vĂ©rifier soigneusement ses faits et ses sources. Pour chaque modification effectuĂ©e, une nouvelle version de lâarticle sera créée, permettant de voir son historique complet de maniĂšre transparente.
Lâarchivage permanent pourrait mĂȘme aider les journalistes Ă crĂ©er des preuves de provenance et de propriĂ©tĂ© afin de mieux protĂ©ger leur travail des violations des droits dâauteur, notamment en combinaison avec des identifiants dĂ©centralisĂ©s (decentralized identifiers ou DID). On peut sâimaginer un DID comme une carte de visite numĂ©rique qui regroupe, par exemple, toutes les accrĂ©ditations et rĂ©alisations qui font partie de la rĂ©putation dâun journaliste. On dit aussi de ces identifiants quâil sont « autosouverains » parce que le DID est gĂ©rĂ© exclusivement par son titulaire et sauvegardĂ© dans un lieu de stockage dĂ©centralisĂ© comme un rĂ©seau blockchain. | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
La finance dĂ©centralisĂ©e nâest pas une lubie, mais une nĂ©cessitĂ© â FredCavazza.net | nous sommes dans une phase de transition entre un ancien modĂšle qui sâessouffle (la finance traditionnelle) et de nouveaux modĂšles qui se mettent en place et redistribuent les cartes (reconfiguration des dynamiques du marchĂ©, transfert de pouvoirs et de richessesâŠ). Oui, la DeFi et un pari risquĂ©, mais salutaire face Ă un marchĂ© apathique qui a bien besoin dâun Ă©lectrochoc. | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
"Les Ă©diteurs mĂ©dias doivent placer le revenu par lecteur au centre de leur stratĂ©gie numĂ©rique" | Cela fait 20 ans que les mĂ©dias en ligne vendent des audiences et de la publicitĂ© au lieu de vendre du journalisme. Or le modĂšle en croix selon lequel lâaudience gĂ©nĂšre directement des revenus nâest dĂ©sormais plus vrai | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
Hyperphysicality: The Physical World's Answer to the Metaverse | Excellent papier de Marie Dolle, sur la mise Ă toutes les sauces du Metaverse. Et de lâimportance de rĂ©enchanter le monde physique | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
Comment les metaverses vont permettre Ă la publicitĂ© de se rĂ©inventer, totalement. | Cette situation peut sembler familiĂšre si l'on se souvient de la plateforme Second Life, tant annoncĂ©e, qui n'a pas rĂ©ussi Ă s'imposer. Mais en raison de la pandĂ©mie et du fait que le grand public s'habitue Ă tout faire par des moyens numĂ©riques, le mĂ©tavers sera une toute autre bĂȘte. Tous les signes indiquent un potentiel et des possibilitĂ©s Ă©normes, y compris la possibilitĂ© de redĂ©finir complĂštement la façon dont nous interagissons avec les consommateurs. | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
MIT expert on work says any boss who thinks employees will return to offices is dreaming | The most recent book from the MIT professor is âSuperminds,â and itâs about the ways many human minds can come together and receive a boost from digital tools â in business, government or anywhere else. | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
Europeâs top 20 publishers on TikTok | There is little comprehensive data or research available on publishersâ performance on TikTok. The Fix came up with the list of top 20 European media accounts on TikTok, looking at their performance and content. | Newsfeed | January 1, 2022 | ||||
Méga panne de Facebook: "Le modÚle du réseau social est obsolÚte" | Newsfeed | January 1, 2022 | |||||
Rencontre avec Vidal Alexe -Réalisateur du court métrage "Déconnecté" | Chroniques | December 26, 2021 | |||||
Rencontre avec Johan Lolos (nftphotographers.xyz) | Chroniques | December 24, 2021 | |||||
Rencontre avec Philippe Borremans | Chroniques | December 21, 2021 | |||||
Mastercamp IHECS RP | Missions | December 20, 2021 â December 23, 2021 | |||||
Présentation de la DA (direction artistique), avec Skan Triki | Pendant une heure, découvrez le travail de composition et d'animation sur Cinema 4D , Octane Render, Illustrator After Affects, JS Placement, avec Skan Triki | Chroniques | December 20, 2021 | ||||
TikTok Business débarque en Belgique | Chroniques | December 9, 2021 | |||||
Des internautes à deux doigts de réussir à acheter la Constitution américaine | Chroniques | November 24, 2021 | |||||
Mastercamp StratĂ©gie Editoriale EFJ | Missions | November 22, 2021 â December 3, 2021 | |||||
Petite histoire de la monnaie, de la Blockchain et du Bitcoin | Chroniques | November 13, 2021 | |||||
Tuto: Création d'un compte Discord | Toolbox | November 11, 2021 | |||||
Tuto: création d'un portefeuille numérique Metamask | Toolbox | November 11, 2021 | |||||
Les NFT au service de l'industrie culturelle | Chroniques | November 10, 2021 | |||||
Backed by NYT, OpenWeb becomes a tech unicorn | "We want to create a more transparent environment by helping publishers bring back their audiences from social media," says Shoval. | Newsfeed | November 9, 2021 | ||||
Snapshot utilise désormais Colony pour équilibrer la gouvernance des organisations décentralisées (DAO) | Chroniques | November 3, 2021 | |||||
"Connectez-vous avec vos communautés" | Next City est une organisation US à but non lucratif qui pratique le journalisme de solutions depuis 18 ans. Sa mission est de diffuser des idées pratiques d'une ville à l'autre en rendant compte des solutions qui fonctionnent ou non.
Ils ont un public spécifique qui s'intéresse et participe activement au développement économique et à l'aménagement du territoire. Ce public veut des histoires inspirantes provenant d'ailleurs dans le pays et dans le monde, afin d'encourager de nouvelles idées, de mieux comprendre quels obstacles ils ont dû surmonter, comment les projets ont été déployés et financés, et ce qu'ils ont apporté de bon jusqu'à présent.
Avec ce modÚle, Next City atteint environ 2 millions de pages vues par an. Mais ce n'est pas la seule mesure de leur succÚs ; ils organisent également des ateliers et des conférences qui sont le prolongement direct de leur mission éditoriale. Cela offre également d'importantes possibilités de monétisation et de commercialisation.
"Connectez-vous avec vos communautés", a déclaré Kelly Regan, directeur éditorial de Next City, à Newsrewired. "Quand on regarde de haut en bas ou de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a que des problÚmes. Mais une fois que vous entrez dans la communauté et que vous parlez aux gens qui luttent, parfois les solutions se manifestent parce que les gens [décident de prendre sur eux]." | Newsfeed | November 2, 2021 | ||||
PubDAO: une agence de presse décentralisée, grùce à la blockchain et aux cryptomonnaies | Chroniques | October 30, 2021 | |||||
Buildspace | Une école pour apprendre à développer pour le web3 (blockchain, smartcontracts, NFT, etc), avec déjà une impressionnante communauté, soutenue par 3 des meilleurs fonds d'investissements US (YCombinator, a16z et Founders,Inc) | Newsfeed | October 26, 2021 | ||||
La fuite du commissaire sur LinkedIn n'en était pas une | Chroniques | October 25, 2021 | davanac | ||||
The Seven Rules of the Metaverse. A framework for the coming immersive⊠| by Tony Parisi | Metaverses | Oct, 2021 | Medium | The Rules are axiomatic.
The Rules are hypotheses, distilled from decades of experience and insights from many practitioners.
The Rules are already generally embraced by many in principle. They may not be embraced by all. It doesnât matter, for they describe an inevitability.
The Rules are not up for debate; history and practice will ultimately judge their validity. | Newsfeed | October 24, 2021 | ||||
Le second souffle du coworking ? | Chroniques | October 20, 2021 | |||||
Gazet â L'actu dĂ©tendue en Flandre | TrĂšs chouette dĂ©couverte que cette Gazet, produite par Nicolas de Ruyffelaere, journaliste et consultant.
"Gazet, câest une nouvelle façon de sâinformer en Flandre. Un mĂ©dia indĂ©pendant qui change les codes de la presse locale en proposant une newsletter gratuite. Aussi simple quâun journal dans un e-mail.
De lâhumain, des histoires, de lâhumour. Gazet pose ses fondations sur ces trois âHâ pour aborder tous les sujets de Bailleul Ă Poperinge, de Cassel Ă Merville. " | Newsfeed | October 19, 2021 | ||||
Comment Les Jours est devenu le "Netflix du journalisme" | "on passe pour lâanomalie de service dans le milieu de la presse. On a vu partout des injonctions Ă faire des papiers web de plus en plus courts pour attirer un lectorat jeune et nous, on a un public qui est majoritairement ĂągĂ© de moins de 35 ans et qui consomme nos papiers jusquâau bout.
Pour que cette lecture sur Ă©cran reste confortable, on a importĂ© des recettes de la presse papier avec des citations mises en exergue, quatre ou cinq photos qui viennent donner du rythme, un systĂšme dâenrichissement avec des petites biographies de personnages ou des petites dĂ©finitions qui arrivent sur le cĂŽtĂ©.
I. R. : La qualitĂ© dâĂ©criture des articles joue aussi beaucoup. Câest une chose Ă laquelle nous sommes trĂšs attentifs. Câest presque un travail de scĂ©nariste que lâon fait en amont de la production. On dĂ©cide oĂč couper le rĂ©cit, on installe du suspens, des cliffhangers, comme dans les sĂ©ries tĂ©lĂ©, pour que ça devienne du page turner." | Newsfeed | October 19, 2021 | ||||
On The Road (again) S01E03 | Chroniques | October 18, 2021 | |||||
« How the win the Future » | Web3 could be a fresh start. Les slides de Andreessen Horowitz | Newsfeed | October 18, 2021 | ||||
Bad Sport : La triche organisĂ©e | Fascinante sĂ©rie, oĂč le rĂŽle des journalistes et des mĂ©dias est Ă chaque fois interrogĂ©, en filigrane. Le basket, le patinage, les courses hippiques et automobiles, et surtout, surtout, le sacro-saint football, encore et encore. âŠ.
Ad nauseam | Newsfeed | October 17, 2021 | ||||
Du télégraphe à Internet : l'incroyable histoire des cùbles sous-marins | Newsfeed | October 17, 2021 | |||||
Forum OPEN API | Chroniques | October 15, 2021 | |||||
Le dessous des cartes - Géopolitique des réseaux sociaux | Newsfeed | October 11, 2021 | |||||
FilmicPro | Application de tournage et d'édition de vidéo Pro | Toolbox | October 11, 2021 | MoJo | |||
Deeepl | DeepL Pro vous permet de traduire un document entier en un clic. Les polices de caractÚres, les images et le formatage sont conservés. Vous pouvez également éditer le document traduit comme bon vous semble. | Toolbox | October 11, 2021 | ||||
Facebook banned me for life because I created the tool Unfollow Everything. | Newsfeed | October 9, 2021 | |||||
How to design great incentives? | Newsfeed | October 8, 2021 | |||||
Tokenomics - Three things Creators need to know before making a ⊠â Mirror | Newsfeed | October 7, 2021 | |||||
Anchor | Plateforme d'Ă©dition et de diffusion de podcasts, rachetĂ© par Spotify. Permets de diffuser sur 10 plateformes de podcast en mĂȘme temps. | Toolbox | October 7, 2021 | ||||
Facebook en panne, et aprĂšs? | Chroniques | October 6, 2021 | |||||
Méga panne de Facebook: "Le modÚle du réseau social est obsolÚte" | Newsfeed | October 6, 2021 | |||||
Immersive Video | Newsfeed | October 5, 2021 | |||||
Recto Verso : le point de dĂ©part de l'aventure en France | Pourquoi câest intĂ©ressant âComme dâhabitude avec les Others, non seulement lâidĂ©e du produit est cool mais lâexĂ©cution est impeccablement gĂ©rĂ©e. Jâai notamment aimĂ© :
Le clip de lancement, Ă la fois trĂšs simple (fond blanc, mise en scĂšne de lâĂ©quipe), bien pimpĂ© par les animations (et une DA trĂšs propre !) et incarnĂ© par les face camâ de son cofondateur. RĂ©sultat ? 21 000 vues sur YouTube (vidĂ©o la + populaire de la chaĂźne), 36 000 vues sur Instagram.
Le fait quâils rĂ©pondent Ă TOUS les commentaires, sur Instagram ou Kisskissbankbank, et le Q&A IG Live : meilleures preuves de la sincĂ©ritĂ© de la dĂ©marche et de la volontĂ© de crĂ©er une communautĂ© sur la durĂ©e. | Newsfeed | October 4, 2021 | ||||
(17) The Truth Takes a Journalist | The New York Times | Pour le (fameux) cĂŽtĂ© authentique : des vidĂ©os filmĂ©es par les journalistes eux-mĂȘmes au portable, avec juste le mot âbyâ en surimpression.
Pour ĂȘtre sur TikTok sans avoir de compte : câest la 1Ăšre fois que le New York Times diffuse une campagne sur la plateforme chinoise. Mais, astuce, il la pousse en publicitĂ©. Comme Apple sur Twitter, dont le profil a zĂ©ro publication mais qui passe par des tweets sponsorisĂ©s. | Newsfeed | October 4, 2021 | ||||
On a assistĂ© au "meilleur dĂźner du monde" (et on ne lâoubliera pas de sitĂŽt) | Konbini | Newsfeed | October 4, 2021 | |||||
Toolbox | October 4, 2021 | ||||||
Memes deÌcentraliseÌs sur Instagram | le carroussel !
: Votre actu pas forcĂ©ment trĂšs utile du jour ! Et pour celle utile, ça se passe sur @hugodecrypte đ | Newsfeed | October 3, 2021 | ||||
Stripe Press â Ideas for progress | UX et UI gĂ©niales ! | Newsfeed | October 2, 2021 | ||||
Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen â Thomann BelgiĂ« | Toolbox | October 2, 2021 | |||||
Tati - Le parisien 3D | Newsfeed | October 1, 2021 | |||||
Kit Mobile Sennheiser MKE400 | Toolbox | October 1, 2021 | MoJo | ||||
Notion.so | SystÚme complet de "projet management", sous forme de pages et base données, trÚs simple à utiliser et d'une efficacité assez redoutable pour une gestion quotidienne des ses projets | Toolbox | October 1, 2021 | ||||
Temp Mail | Toolbox | October 1, 2021 | |||||
Winning the Internet | trÚs chouette newsletter, qui sélectionne les liens les plus partagés parmi une sélection de newsletter de qualité | Newsfeed | October 1, 2021 | ||||
Recrutement "Head of Content & Media" - Yoopick | Missions | September 30, 2021 | |||||
![]() | Newsfeed | September 28, 2021 | |||||
Le Lean Journalism Canvas, sur Notion | Toolbox | September 28, 2021 | |||||
On The Road (again) S01E02 | Chroniques | September 27, 2021 | |||||
« HugoDécrypte » et sa petite entreprise | Newsfeed | September 24, 2021 | |||||
TIMEPieces | Newsfeed | September 24, 2021 | |||||
Deso | The Decentralized Social Blockchain | Newsfeed | September 24, 2021 | |||||
#Anti2010: Faut-il supprimer l'anonymat sur internet ? | Chroniques | September 23, 2021 | |||||
Switcher Studio | Application de réalisation multi-smartphone en temps réel sur iOS & MacOs, only. Idéal pour produire et réaliser des petits plateaux en direct ou en record. Sous-titrages, picture-in-picture, diffusion en RTMP, injections des commentaires, etc. A mes yeux, le tool idéal pour rester léger, live et uncut. | Toolbox | September 23, 2021 | ||||
Glide | Création d'applications en "Progressive Web App", sur base d'un fichier excell | Toolbox | September 22, 2021 | ||||
Timeline JS | TrÚs chouette outil de ligne du temps, basé sur un simple fichhier excell. Redoutable d'efficacité ! | Toolbox | September 22, 2021 | ||||
Newsfeed | September 21, 2021 | ||||||
